Palembang, 14 Juni 2024 – Poltekkes Kemenkes Palembang hari ini mulai melaksanakan yudisium sesuai dengan agenda yang sudah direncanakan tahun 2024. Kegiatan dilaksanakan ditempat yang sudah ditentukan oleh Prodi masing-masing. Setiap kegiatan dihadiri oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Palembang ( Bapak M.Taswin, S.Si., Apt, MM., M.Kes ), Wakil Direktur I (Ibu Diah Navianti, S.Pd., M.Kes), Wakil Direktur II (Ibu Dra. Ratnaningsih Dewi Astuti, Apt., M.Kes), Wakil Direktur III (Bapak Lukman, S.Kep., Ners, MM., M.Kep), Ketua Jurusan, Ketua Prodi para pejabat terkait, para dosen, tendik dan peserta yudisium berjumlah.
Disetiap pelaksanaan yudisium selalu diawali dengan laporan dari Ketua Jurusan dan dilanjutkan dengan sambutan Direktur yang disampaikan oleh Wadir I. Peserta yudisium merupakan mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Palembang dan sebelumnya telah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus atau kompeten, dalam sambutannya beliau mengharapkan agar para lulusan dapat segera terserap di pasar kerja sesuai dengan bidang ilmunya dan dapat menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah. Selain itu, Wadir 1 juga menyampaikan pesan kepada para lulusan agar dapat menjaga nama baik almamater dan dapat mempromosikan Poltekkes Kemenkes Palembang.
Adapun agenda pelaksanaan yudisium Poltekkes Kemenkes Palembang tahun 2024 sbb :
No | Program Studi | First Taker | Retaker | |
Tanggal Yudisium | Jumlah Peserta Yudisium | Jumlah Peserta Yudisium | ||
1 | Keperawatan Kampus Kota Palembang Program Diploma Tiga | 3 October 2024 | 92 | |
2 | Keperawatan Kampus Kota Baturaja Program Diploma Tiga | 23 September 2024 | 72 | 1 |
3 | Keperawatan Kampus Kota Lubuklinggau Program Diploma Tiga | 26 September 2024 | 79 | |
4 | Keperawatan Kampus Kabupaten Lahat Program Diploma Tiga | 25 September 2024 | 73 | |
5 | Gizi Program Diploma Tiga | 27 September 2024 | 69 | |
6 | Gizi dan Dietetika Program Sarjana Terapan | 27 September 2024 | 30 | |
7 | Gizi dan Dietetika Program Sarjana Terapan Kelas RPL | 27 September 2024 | 94 | |
8 | Kebidanan Kampus Kota Palembang Program Diploma Tiga | 11 September 2024 | 85 | 1 |
9 | Kebidanan Kampus Kabupaten Muara Enim Program Diploma Tiga | 24 September 2024 | 64 | |
10 | Kebidanan Program Sarjana Terapan Kelas Reguler | 14 June 2024 | 14 | |
11 | Kebidanan Program Sarjana Terapan Kelas RPL | 14 June 2024 | 145 | |
12 | Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi | 11 September 2024 | 80 | |
13 | Farmasi Program Diploma Tiga | 17 September 2024 | 72 | |
14 | Kesehatan Gigi Program Diploma Tiga | 18 September 2024 | 69 | |
15 | Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga | 4 September 2024 | 73 | |
16 | Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan | 4 September 2024 | 33 | |
17 | Sanitasi Program Diploma Tiga | 18 September 2024 | 68 | |
JUMLAH | 1,212 | 2 |
Daftar lulusan terbaik pada tahunn 2024 :
NO | PROGRAM STUDI | LULUSAN TERBAIK | NAMA | IPK | PREDIKAT |
1 | Keperawatan Kampus Kota Palembang Program Diploma Tiga | Terbaik I | Selvya Muqitasyari | 3.94 | Pujian |
Terbaik II | Asmarita | 3.9 | Pujian | ||
Terbaik III | M. Fauzan Razuli | 3.9 | Pujian | ||
2 | Keperawatan Kampus Kota Baturaja Program Diploma Tiga | Terbaik I | Ina Yatul Khoiriyah | 3.83 | Pujian |
Terbaik II | Hesti Anggraeni | 3.75 | Pujian | ||
Terbaik III | Nenny Susanti | 3.74 | Pujian | ||
3 | Keperawatan Kampus Kota Lubuklinggau Program Diploma Tiga | Terbaik I | Tiara Rozalina | 3.86 | Pujian |
Terbaik II | Adinda Presilia | 3.85 | Pujian | ||
Terbaik III | Anita Wulandari | 3.83 | Pujian | ||
4 | Keperawatan Kampus Kabupaten Lahat Program Diploma Tiga | Terbaik I | Aldea Trecy Trenyca | 3.83 | Pujian |
Terbaik II | Khoirun Nisa.AS | 3.81 | Pujian | ||
Terbaik III | Vistia Abelia | 3.74 | Pujian | ||
5 | Gizi Program Diploma Tiga | Terbaik I | Audry Nabila Abda | 3.91 | Pujian |
Terbaik II | Cici Julia Maharani | 3.88 | Pujian | ||
Terbaik III | Aprilia Dwi Zaharani | 3.85 | Pujian | ||
6 | Gizi dan Dietetika Program Sarjana Terapan | Terbaik I | Indah Sri Maharani Sigalingging | 3.93 | Pujian |
Terbaik II | Sarah Nadya Wiliyani | 3.82 | Pujian | ||
Terbaik III | Vidhea Anisa Ramadhani. R | 3.82 | Pujian | ||
7 | Gizi dan Dietetika Program Sarjana Terapan Kelas RPL | Terbaik I | Anggun Ramadhona | 3.84 | Pujian |
Terbaik II | Dita Zulfidayanti | 3.81 | Pujian | ||
Terbaik III | Mia Lestari Peri Putri | 3.76 | Pujian | ||
8 | Kebidanan Kampus Kota Palembang Program Diploma Tiga | Terbaik I | Selli Azalia Rahma | 3.92 | Pujian |
Terbaik II | Yulia Intan Fatriana | 3.88 | Pujian | ||
Terbaik III | Sri Puji Lestari | 3.85 | Pujian | ||
9 | Kebidanan Kampus Kabupaten Muara Enim Program Diploma Tiga | Terbaik I | Merty Dwi Sulandari | 3.92 | Pujian |
Terbaik II | Amisha Malinda | 3.84 | Pujian | ||
Terbaik III | Violin Natasha | 3.83 | Pujian | ||
10 | Kebidanan Program Sarjana Terapan | Terbaik I | Okta Della Yuza | 3.95 | Pujian |
Terbaik II | Poppy Mexca Anggesta | 3.83 | Pujian | ||
Terbaik III | Riva Ramdhani | 3.81 | Pujian | ||
11 | Kebidanan Program Sarjana Terapan Kelas RPL | Terbaik I | Juliana Sinaga | 3.83 | Pujian |
Terbaik II | Latifah Putri | 3.83 | Pujian | ||
Terbaik III | Rina Nursanti | 3.79 | Pujian | ||
12 | Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi | Terbaik I | Efrida Deviyanti Tobing | 4.00 | Pujian |
Terbaik II | Sari Anita | 4.00 | Pujian | ||
Terbaik III | Windrianti | 4.00 | Pujian | ||
13 | Farmasi Program Diploma Tiga | Terbaik I | Desi Kurnia | 3.81 | Pujian |
Terbaik II | Amalia Sabrina | 3.79 | Pujian | ||
Terbaik III | Marelda Rahmadini M | 3.73 | Pujian | ||
14 | Kesehatan Gigi Program Diploma Tiga | Terbaik I | Monica Pramona | 3.73 | Pujian |
Terbaik II | Miftahul Zannah Putri | 3.71 | Pujian | ||
Terbaik III | Widya Dava Safitri | 3.69 | Pujian | ||
15 | Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga | Terbaik I | Sanderina Viola | 3.92 | Pujian |
Terbaik II | Nurlaila | 3.92 | Pujian | ||
Terbaik III | Nadia Rifka Aliya | 3.86 | Pujian | ||
16 | Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan | Terbaik I | Maulidyah Nur | 3.86 | Pujian |
Terbaik II | Sherina Ananda | 3.84 | Pujian | ||
Terbaik III | Maulaya Hakimmah | 3.84 | Pujian | ||
17 | Sanitasi Program Diploma Tiga | Terbaik I | Lala Febri Annisa Doeangge | 3.96 | Pujian |
Terbaik II | Nabila Dwi Maharani | 3.90 | Pujian | ||
Terbaik III | Shafiyah Atiqa Adzra | 3.87 | Pujian |
Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan Direktur Poltekkes Kemenkes Palembang, disampaikan beliau bahwasanya kita semua sudah memahami, sebagai pelaku pendidikan tinggi vokasi bidang kesehatan, harus selalu up-date dan up-grade terhadap berbagai regulasi dan himbauan yang diterapkan oleh pemerintah pada saat ini, baik di bidang kesehatan maupun di bidang pendidikan agar tidak tenggelam di era digital ini.
Di saat Kementerian Kesehatan menetapkan 6 tranformasi di bidang kesehatan, Kementerian Pendidikan juga menetapkan MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka ) yang diterapkan diberbagai jenjang pendidikan.
Pada kesempatan yang baik ini Direktur mengucapkan selamat kepada semua lulusan, beliau berpesan jagalah nama baik almamater, selalu menjujung tinggi kejujuran dan etika profesi, diharapkan para lulusan dapat memberikan kontribusi nyata di bidang kesehatan, serta dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. Teristimewa kepada ketua jurusan, ketua prodi dan seluruh dosen dan tenaga kependidikan, beliau menyampaikan ucapan terimakasih apresiasi dan yang setinggi-tingginya, karena sudah berjuang keras untuk memajukan pendidikan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang. Marilah kita terus berjuang melakukan perubahan dan inovasi demi Poltekkes Palembang menjadi Unggul dan Bermartabat.
Kegiatan diakhiri dengan foto bersama.